Цены
Прейскурант на услуги ветеринарной клиники от 01.02.2025г.
Забор образцов для лабораторных исследований производится круглосуточно. Биохимический и общий анализ крови выполняется с 15-00 до 20-00 . Исследования крови на паразитов, мочи, кала и соскобов кожи выполняются по мере поступления. Стандартный биохимический анализ крови включает: общий белок; общий, связанный и свободный билирубин; АСТ; АЛТ; мочевина; креатинин; общая амилаза; глюкоза; альбумины; ГГТ; ЩФ;. При необходимости возможно проведение выборочных анализов или проведение исследований на: панкреатическую амилазу; СРБ; ЛДГ; холестерин; триглицериды; кальций; фосфор; калий; натрий. ИХА экспресс-тесты на инфекционные заболевания собак и кошек. Взятие крови проводится в любое время суток натощак. Вариабельность цен на оперативное вмешательство зависит от сложности работы и определяется ветеринарным врачом. Стерилизация, кесарево сечение и удаление пиометры у собак и кошек с 1 февраля 2024г. является операцией с фиксированной ценой, включающей медикаментозные затраты. На операции или узко специализированный прием вы можете записаться по тел. 2 300 440 или 8 960 1 300 440. Терапевтический прием в порядке очереди без предварительной записи.
| Наименование процедур (без расходных материалов) | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Прием | ||
| Первичный прием | 1 | 1000 |
| Повторный прием | 1 | 500 |
| Прием узкого специалиста | 1 | 1500 |
| Консультация | 1 | 400 |
| Манипуляции | ||
| Косметические процедуры | ||
| Обрезка когтей кошек / собак до 15кг и более | 1 | 200 |
| Обрезка клюва | 1 | 200 |
| Обрезка когтей кошек / собак более 15кг | 400 | |
| Стрижка кошек гигиеническая без стоимости наркоза | 1 | 2000 |
| Чистка параанальных желез | 1 | 300 |
| Чистка ушей гигиеническая с лосьоном 1 ухо | 1 | 200 |
| Санация ротовой полости (УЗ чистка зубов, полировка) | 1 | 3300 |
| Снятие клеща | 1 | 50 |
| Мытье\Бритье | 1 | 100-500 |
| Уборка за животным (моча, кал, рвота) | 1 | 100 |
| Фиксация животных сотрудниками клиники | ||
| Помощь на рентгене | 1 | 100 |
| полная фиксация на рентгене при отказе владельца | 1 | 500 |
| Фиксация агрессивных животных | 1 | 500 |
| Инъекции, введения | ||
| Внутримышечно, подкожно | 1 | 70 |
| Внутривенно струйно | 1 | 350 |
| Внутривенно струйно в катетер | 1 | 100 |
| Внутривенно капельно | 1 | 300 |
| Внутривенно ИПС в стационаре | 1 | 650 |
| Подкожно капельно | 1 | 150 |
| Внутрисуставно | 1 | 200 |
| Постановка в\в катетера | 1 | 300 |
| Перорально\ректально | 1 | 50 |
| Забор крови | 1 | 400 |
| Забор крови вакуумной системой | 1 | 400 |
| Малоинвазивные манипуляции | ||
| Снятие швов (сторонних клиник) | 1 | 100 |
| Обработка швов | 1 | 100 |
| Обработка санация раны (1 категория / 2 категория) | 1 | 100-500 |
| Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 1 | 100 |
| Постановка клизмы перед колоноскопией у животных до 10кг | 1 | 1500 -3000 |
| Перевязка | 1 | 100-200 |
| Наложение повязки Роберта-Джонсона кошка / собака | 1 | 1000-1500 |
| Наложение лангеты | 1 | 600 |
| Промывание мочевого пузыря через катетер | 1 | 150 |
| Промывание дренажей (торакальные, абдоминальные) | 1 | 200 |
| Подшивание уретрального катетера | 1 | 200 |
| Промывание слухового прохода | 1 | 400-800 |
| Аспирация отогематомы / серомы / кист | 1 | 400 |
| Катетеризации, зонды, стомы | ||
| Зондирование желудка | 1 | 500 |
| Зондирование+промывание желудка | 1 | 800 |
| Постановка носо-пищеводного зонда | 1 | 250 |
| Постановка эзофагостомы | 1 | 400 |
| Постановка трахеостомы | 1 | 600 |
| Катетеризация кобеля (1 категория / 2 категория) | 1 | 250-400 |
| Катетеризация кота (1 категория / 2 категория) | 1 | 450-800 |
| Катетеризация суки, кошки (1 категория / 2 категория) | 1 | 600-1000 |
| Катетеризация носо-слезного канала | 1 | 500 |
| Катетеризация параанальной железы | 1 | 250 |
| Центезы и биопсии | ||
| Артроцентез | 1 | 300 |
| Торакоцентез\Гастроцентез | 1 | 400 |
| Цистоцентез\Лапароцентез | 1 | 200 |
| Перикардиоцентез | 1 | 600 |
| Аспирация выпотной жидкости аппаратная | 1 | 1500 |
| Аспирация выпотной жидкости ручная (1 категория / 2 категория) | 1 | 600-1000 |
| Биопсия TRU-CAT | 1 | 600 |
| Биопсия костного мозга | 1 | 600 |
| Забор синовиальной жидкости | 1 | 300 |
| Забор ликвора | 1 | 500 |
| Дренажи (с учетом дренажей) | ||
| Постановка раневого дренажа | 1 | 150 |
| Постановка торакального\абдоминального дренажа | 1 | 500 |
| Гемотрансфузия | ||
| Гемотрансфузия | 1 | 2000 |
| Тест на совместимость (перекрестная проба) | 1 | 200 |
| Забор крови у донора | 1 | 1000 |
| Банк крови 150г | 1 | 800 |
| Анестезия | ||
| Инфильтрационная | 1 | 150 |
| Эпидуральная | 1 | 500 |
| Внутривенная 1 категория / 2 категория | 1 | 400-800 |
| Ингаляционная открытый / закрытый контур | 1час | 1500-2500 |
| Регионарная | 1 | 500 |
| Блокада центральных нервов | 1 | 1000 |
| Мониторинг, реанимация | ||
| Кардиомониторинг | 1 | 300 |
| Интубация | 1 | 150 |
| Тонометрия | 1 | 250 |
| Глюкометрия | 1 | 150 |
| Оксигенотерапия (камера / интраоперационно ) | 1час | 200-100 |
| СЛР (венозный доступ, интубация, ИВЛ, О2, компрессия, мониторинг) | 1 | 500 |
| Визуальная диагностика | ||
| Рентген (1 проекция) цифровой с записью на диск | 1 | 600 |
| Повторная запись диска | 1 | 250 |
| Рентген ТБС для РКФ с записью на диска | 1 | 1000 |
| Выпаивание сульфата бария | 1 | 200 |
| Миелография | 1 | 800 |
| Отоскопия\Офтальмоскопия | 1 | 150 |
| Колоноскопия | 1 | 1800 |
| Гастроскопия / гастродуоденоскопия | 1 | 1000-2000 |
| Эндоскопическое удаление инородного тела (1 категория / 2 категория) | 1 | 1000-2000 |
| Ларингоскопия | 1 | 150 |
| Трахеоскопия\Вагиноскопия | 1 | 1000 |
| ЭКГ | 1 | 250 |
| УЗИ сердца | 1 | 1200 |
| УЗИ одного органа с описанием | 1 | 800 |
| УЗИ органов без описания | 1 | 500 |
| УЗИ брюшной полости с описанием | 1 | 3500 |
| УЗИ сердца скрининг | 1 | 800 |
| УЗИ ЖКТ | 1 | 1200 |
| Тест Ширмера | 1 | 200 |
| Лампа Вуда\тест с флуоресцином | 1 | 150 |
| Лабораторные исследования | ||
| Цитология тонкоигольная, выпотов, ликвора | 1 | 1000 |
| Тест йодной агглютинации / проба Ривальта | 1 | 150 |
| Микроскопия на кровепаразиты | 1 | 500 |
| Микроскопия на дирофиляриоз (нативный мазок) | 1 | 150 |
| Микроскопия на дирофиляриоз (метод Кнотта) | 1 | 250 |
| Микроскопия соскобов кожи на эктопаразиты | 1 | 200 |
| ИХА тесты | 1 | `1500 |
| Микроскопия вагинального мазка на овуляцию | 1 | 200 |
| Микроскопия прочих мазков | 1 | 200 |
| Трихоскопия на дерматофиты | 1 | 200 |
| Посев на дерматофиты | 1 | 1500 |
| Общий анализ мочи (биохимия+микроскопия) | 1 | 500 |
| Микроскопия осадка мочи | 1 | 200 |
| Биохимия мочи (тест-полоска) | 1 | 100 |
| Соотношение белок/креатинин в моче | 1 | 150 |
| Копрологический анализ полный | 1 | 800 |
| Анализ кала на переваримость | 1 | 400 |
| Анализ кала на микроорганизмы | 1 | 400 |
| Общий анализ крови | 1 | 500 |
| Биохимический анализ крови (12 показателей) | 1 | 1000 |
| Предоперационный профиль (10 показателей) | 1 | 900 |
| Лейкоформула (абсолютные значения) | 1 | 300 |
| АКУШЕРСТВО | ||
| Родовспоможение кошке / собаке | 1час | 700-900 |
| Реанимация новорожденных | 1гол | 200 |
| Кесарево сечение кошки | фиксировано | 7700 |
| Кесарево сечение суки до 5 кг | фиксировано | 9100 |
| Кесарево сечение суки 5-10 кг | фиксировано | 10500 |
| Кесарево сечение суки 10-15 кг | фиксировано | 12400 |
| Кесарево сечение суки 15-20 кг | фиксировано | 14500 |
| Кесарево сечение суки 20-25 кг | фиксировано | 17200 |
| Кесарево сечение суки 25-30 кг | фиксировано | 20300 |
| Кесарево сечение суки 30-35 кг | фиксировано | 24100 |
| Кесарево сечение суки 35-40 кг | фиксировано | 28500 |
| Кесарево сечение суки 40-45 кг | фиксировано | 32200 |
| Кесарево сечение суки 45-50 кг | фиксировано | 34100 |
| Кесарево сечение суки 50-60 кг | фиксировано | 37400 |
| Кесарево сечение суки свыше 60 кг | фиксировано | 40500 |
| Хирургия | ||
| Операции на голове и шее | ||
| Вправление глазного яблока | 1 | 1000 |
| Энуклеация глазного яблока | 1 | 2000 |
| Тарзорафия (защитное ушивание век) | 1 | 500 |
| Вправление железы третьего века | 1 | 1000 |
| Пластика век | 1 | 1000 |
| Пластика носогубной складки | 1 | 2500 |
| Отогематома | 1 | 1000 |
| Палатопластика\Ринопластика | 1 | 1000 |
| Удаление инородных тел из ротоглотки, гортани | 1 | 1000 — 3000 |
| Удаление назофарингеального полипа | 1 | 1000 |
| Удаление наружного слухового прохода | 1 | 4000 |
| Вентральная буллотомия | 1 | 4500 |
| Латеральная буллотомия | 1 | 3000 |
| Операции на языке | 1 | 1000 |
| Операции на слизистой ротовой полости (1 категория / 2 категория) | 1 | 600-3000 |
| Операции на слюнных железах | 1 | 2000 |
| Операции на пищеводе (шейная часть) | 1 | 3000 |
| Тироидэктомия | 1 | 3500 |
| Торакальная хирургия | ||
| Диафрагмальная грыжа | 1 | 2000 |
| Персистирующий Баталлов проток | 1 | 2500 |
| Устранение сосудистого кольца | 1 | 1000 |
| Эзофаготомия грудного отдела | 1 | 2000 |
| Лобэктомия доли легкого | 1 | 1500 |
| Удаление новообразований грудной полости | 1 | 2500 |
| Проникающие ранения грудной полости (1 категория / 2 категория) | 1 | 500-2000 |
| Закрытие дефектов грудной стенки | 1 | 1500 |
| Абдоминальная хирургия | ||
| Диагностическая лапаторомия | 1 | 1500 |
| Травматическая грыжа (1 категория / 2 категория) стенки | 1 | 1500- 3000 |
| Герниотомия пупочная (1 категория / 2 категория) | 1 | 1500- 2000 |
| Герниотомия паховая (1 категория / 2 категория) | 1 | 2000- 3000 |
| Герниотомия промежностная с кастрацией и колоно / цистопексией | 1 | 5000 |
| Гастропексия, пилороспазм | 1 | 4000 |
| Гастротомия | 1 | 4000 |
| Энтеротомия кошка / собака | 1 | 5000 |
| Резекция кишечника с формированием анастомоза | 1 | 5000 |
| Ректопексия | 1 | 2500 |
| Мегаколон (удаление ободочной кишки) | 1 | 3500 |
| Вправление прямой кишки | 1 | 1000 |
| Ампутация прямой кишки | 1 | 2500 |
| Спленэктомия | 1 | 3000 |
| Тромбэктомия у кошек (фиксированно) | 1 | 8000 |
| Лобэктомия доли печени | 1 | 6500 |
| Холецистэктомия / холецистдуоденостомия | 1 | 7000 |
| Нефрэктомия | 1 | 4000 |
| Проникающие ранения брюшной полости (1 категория / 2 категория) | 1 | 2000- 5500 |
| Удаление объемных новообразований (1 категория / 2 категория) | 1 | 3000- 5000 |
| Операции на органах мочевыводящей системы | ||
| Уретростомия котов | фиксировано | 8000 |
| Уретростомия кобелей с кастрацией и ампутацией полового члена | 1 | 3000 |
| Резекция мочевого пузыря | 1 | 5000 |
| Цистотомия | 1 | 3000 |
| Операция при эктопии мочеточников (1 категория / 2 категория) | 1 | 3000- 5000 |
| Операции на органах репродуктивной системы | ||
| Орхипексия | 1 | 3000 |
| Операция при фимозе / парафимозе | 1 | 1500 |
| Операции на половом члене (1 категория / 2 категория) | 1 | 2000- 4000 |
| Скротэктомия | 1 | 1000 |
| Пластика препуция | 1 | 2000 |
| Оментализация / марсупиализация простатических кист | 1 | 5000 |
| Пиометра у кошки | фиксировано | 5000 |
| Пиометра у суки до 5 кг | фиксировано | 6700 |
| Пиометра у суки 5-10 кг | фиксировано | 8000 |
| Пиометра у суки 10-15 кг | фиксировано | 9600 |
| Пиометра у суки 15-20 кг | фиксировано | 11500 |
| Пиометра у суки 20-25 кг | фиксировано | 13800 |
| Пиометра у суки 25-30 кг | фиксировано | 16500 |
| Пиометра у суки 30-35кг | фиксировано | 19800 |
| Пиометра у суки 35-40 кг | фиксировано | 23800 |
| Пиометра у суки 40-45 кг | фиксировано | 26200 |
| Пиометра у суки 45-50 кг | фиксировано | 28800 |
| Пиометра у суки 50-55 кг | фиксировано | 31700 |
| Пиометра у суки 55-60кг | фиксировано | 34800 |
| Пиометра у суки более 60 кг | фиксировано | 38300 |
| Удаление новообразований матки / яичников | 1 | 2000 |
| Удаление новообразований влагалища (1 категория / 2 категория) | 1 | 500- 1500 |
| Эпизиотомия | 1 | 500 |
| Репозиция при выпадении влагалища | 1 | 700 |
| Ампутация влагалища | 1 | 1800 |
| Удаление абсцесса культи матки | 1 | 2500 |
| Удаление лигатурного абсцесса/свища культи яичника | 1 | 3000 |
| Плановые операции | ||
| Кастрация кота | фиксировано | 2800 |
| Кастрация кота-крипторха (подкожная / полостная) | фиксировано | 2600- 4200 |
| Кастрация кобеля до 5 кг | фиксировано | 3600 |
| Кастрация кобеля 5-10 кг | фиксировано | 4300 |
| Кастрация кобеля 10-15 кг | фиксировано | 5700 |
| Кастрация кобеля 15-20 кг | фиксировано | 6800 |
| Кастрация кобеля 20-25 кг | фиксировано | 8000 |
| Кастрация кобеля 25-30 кг | фиксировано | 9400 |
| Кастрация кобеля 30-35кг | фиксировано | 11200 |
| Кастрация кобеля 35-40 кг | фиксировано | 12200 |
| Кастрация кобеля 40-45 кг | фиксировано | 13300 |
| Кастрация кобеля 45-50 кг | фиксировано | 14500 |
| Кастрация кобеля 50-55кг | фиксировано | 15700 |
| Кастрация кобеля 55-60 кг | фиксировано | 17400 |
| Кастрация кобеля более 60 кг | фиксированно | 19100 |
| Кастрация кобеля-крипторха к базовой стоимости | 1 | 2000 |
| Стерилизация кошки | фиксировано | 5000 |
| Стерилизация беременной кошки | фиксировано | 4500 |
| Стерилизация суки до 5 кг | фиксировано | 5000 |
| Стерилизация суки 5-10 кг | фиксировано | 7500 |
| Стерилизация суки 10-15 кг | фиксировано | 11700 |
| Стерилизация суки 15-20кг | фиксировано | 12600 |
| Стерилизация суки 20-25кг | фиксировано | 13200 |
| Стерилизация суки 25-30кг | фиксировано | 15000 |
| Стерилизация суки 30-35кг | фиксировано | 16000 |
| Стерилизация суки 35-40кг | фиксировано | 19500 |
| Стерилизация суки 40-45кг | фиксировано | 22500 |
| Стерилизация суки 45-50кг | фиксировано | 26100 |
| Стерилизация суки 50-55кг | фиксировано | 28200 |
| Стерилизация суки 55-60кг | фиксировано | 30500 |
| Стерилизация суки более 50 кг | фиксировано | 33200 |
| Ампутация прибылых пальцев до 10 дн. один палец | 1 | 50 |
| Ампутация прибылых пальцев до 1 мес. один палец | 1 | 400 |
| Ампутация прибылых пальцев старше 1 мес. один палец | 1 | 800 |
| Ампутация хвоста до 3 дн. | 1 | 300 |
| Ампутация хвоста 3-10 дн. | 1 | 500 |
| Ампутация хвоста до 1 мес | 1 | 800 |
| Ампутация хвоста старше 1 мес | 1 | 1500 |
| Купирование ушных раковин до 10 дн. | 1 гол | 500 |
| Онихэктомия (только передние / тотальное) | фиксировано | 8000-10000 |
| Прочие | ||
| Вскрытие абсцесса (1 категория / 2 категория) | 1 | 300-600 |
| Хирургическая обработка раны (1 категория / 2 категория) | 1 | 400-700 |
| Мастэктомия нодуллярная | 1 | 3000 |
| Мастэктомия унилатеральная | 1 | 4500 |
| Мастэктомия билатеральная | 1 | 5000 |
| Удаление кожных новообразований (1 категория / 2 категория) | 1 | 800 — 3000 |
| Удаление мягкотканных новообразований (1 категория / 2 категория | 1 | 1000 — 3500 |
| Удаление аденомы гепатоидных желез | 1 | 5000 |
| Пластика местными тканями (1 категория / 2 категория) | 1 | 2000 — 4000 |
| Пластика аксиальным кожным лоскутом | 1 | 5000 |
| Пластика свободным кожным лоскутом | 1 | 7000 |
| Прочие реконструктивные операции | 1 | от 7000 |
| Атрезия ануса | 1 | 2000 |
| ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
| Ампутация конечности собака передняя лапа по середину плеча/ задняя лапа по середину бедра | до 8кг | 1000 |
| Ампутация конечности собака передняя лапа по середину плеча/ задняя лапа по середину бедра | от 8 до 13кг | 1300 |
| Ампутация конечности собака передняя лапа по середину плеча/ задняя лапа по середину бедра | от 13 до 18кг | 1500 |
| Ампутация конечности собака передняя лапа по середину плеча/ задняя лапа по середину бедра | более 18кг | 2000 |
| Ампутация конечности собака предняя лапа с лопаткой/ задняя лапа по ТБС | до 8кг | 1500 |
| Ампутация конечности собака предняя лапа с лопаткой/ задняя лапа по ТБС | от 8 до 13кг | 1700 |
| Ампутация конечности собака предняя лапа с лопаткой/ задняя лапа по ТБС | от 13 до 18кг | 2000 |
| Ампутация конечности собака предняя лапа с лопаткой/ задняя лапа по ТБС | более 18 кг | 2500 |
| Вправление вывиха плечевого сустава с оперативной фиксацией | до 10 кг более 10 кг | 1000 — 1500 |
| Вправление вывиха локтевого сустава | закрытое оперативное | 800 — 1500 |
| Вправление вывиха ТБС кошки консервативное | кошка | 1000 |
| Вправление вывиха ТБС кошки оперативное | кошка | 1500 |
| Вправление вывиха ТБС собака консервативное | до 8 до 13кг | 1000 |
| Вправление вывиха ТБС собака консервативное | от 13 до 18 кг | 1300 |
| Вправление вывиха ТБС собака консервативное | более 18кг | 1500 |
| Вправление вывиха ТБС собаки оперативное | до 13кг | 1500 |
| Вправление вывиха ТБС собаки оперативное | от 13 до 18 кг | 1700 |
| Вправление вывиха ТБС собаки оперативное | свыше 18 кг | 2000 |
| Резекция головки бедра у кошки | 1300 | |
| Резекция головки бедра у собаки | до 8 кг | 1300 |
| Резекция головки бедра у собаки | от 8 до 18 кг | 1500 |
| Резекция головки бедра у собаки | более 18 кг | 1800 |
| Вправление и фиксация нижней челюсти кошки | 1 | 1500 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти собаке | от 8 до 18 кг | 1500 |
| Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти собаке | более 18 кг | 1800 |
| Гемиляминоэктомия | 1 | 5000 |
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе вертлужной впадины | до 7 кг более 7 кг | 2000 — 2500 |
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе подвздошной кости | до 10 кг более 10 кг | 1500 — 2500 |
| Оперативное лечение ПКС методом ТТО/TWO | до 7 кг более 7 кг | 5000 — 7000 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: двойная косая остеотомия локтевой кости | 1 | 1000 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: дистальная остэктомия локтевой кости | 1 | 800 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление венечного отростка | 1 | 800 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного отростка | 1 | 1000 |
| Операция при вывихе коленной чашки (фиксация надколенника) кошки и той-породы | фиксировано | 7000 |
| Операция при вывихе коленной чашки (фиксация надколенника) животные до 5кг | 1 | 2000 |
| Операция при разрыве ахиллова сухожилия | до 7 кг более 7 кг | 1000 — 1500 |
| Простые переломы трубчатых костей | до 15кг более 15кг | 1500 — 2000 |
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | до 7кг | 1000 |
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 7 — 15кг | 1500 |
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | более 15кг | 2000 |
| Сложные (оскольчатые) переломы трубчатых костей | до 7кг | 1000 |
| Сложные (оскольчатые) переломы трубчатых костей | 7 — 15кг | 1500 |
| Сложные (оскольчатые) переломы трубчатых костей | более 15кг | 2000 |
| Внутрисуставной перелом плечевой кости | до 7кг | 2000 |
| Внутрисуставной перелом плечевой кости | 7 -15кг | 2500 |
| Внутрисуставной перелом плечевой кости | более 15кг | 3000 |
| Внутрисуставной перелом (надмыщелковый) бедренной кости | до 15кг и более 15кг | 1500 — 2000 |
| Внутрисуставной Т-образный перелом бедренной кости | до 15кг и более 15кг | 2000 — 2500 |
| Остеосинтез при переломах по зоне роста лучевой, большеберцовой кости | до 7кг | 1000 |
| Остеосинтез при переломах по зоне роста лучевой, большеберцовой кости | 7 — 15кг | 1500 |
| Остеосинтез при переломах по зоне роста лучевой, большеберцовой кости | более 15кг | 2000 |
| Остеосинтез при переломах пястных, плюсневых костей, переломах пальцев | 1 | 1500 |
| Остеосинтез при переломе позвоночника | до 15кг | 2500 |
| Остеосинтез при переломе позвоночника | более 15кг | 3000 |
| Стабилизация атланто-аксиального подвывиха, пояснично-крестцовой нестабильности | 1 | 3000 |
| Резекция головки бедра | до 10кг более 10кг | 1500 — 2000 |
| Удаление «суставной мыши» при расслаивающем остеохондрите | 1 | 1500 |
| Удаление внутренних фиксаторов (пластин, винтов, серкляжей, штифтов, спиц) | 1 | 1000 |
| Удаление / коррекция внешних фиксаторов | 1 | 500 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| Санация ротовой полости с полировкой | вся полость | 1500 |
| Экстракция молочных клыков | 1 зуб | 250 |
| Экстракция однокорневого постоянного зуба | 1 зуб | 500 |
| Экстракция двухкорневого постоянного зуба | 1 зуб | 800 |
| Экстракция постоянного клыка или трехкорневого зуба | 1 зуб | 1300 |
| Дентальный снимок | 1 | 500 |
| Удаление пародонтозного зуба | 1 зуб | 500 |
| Гингивопластика (1 категория / 2 категория) | 1 | 300 — 1000 |
| Остеосинез при переломе нижней челюсти по симфизу | 1 | 1000 |
| Шинирование зубов / челюстей при травмах (1 категория / 2 категория) | 1 | 900 — 1500 |
| СТАЦИОНАР (содержание без учета расходных материалов, манипуляций и кормов) | ||
| Содержание кошек, собак до 5 кг. | неинфекц.\инфекц. | 500-900 |
| Содержание собак 5-15 кг | неинфекц.\инфекц. | 700-1000 |
| Содержание собак 15-25 кг | неинфекц.\инфекц. | 900-1100 |
| Содержание собак 25-40 кг | неинфекц.\инфекц. | 1000-1200 |
| Содержание собак более 40 кг | неинфекц.\инфекц. | 1100-1300 |
| Уборка клетки | 1 | 100 |
| Гигиенические процедуры | 1 | 100 |
| Принудительное кормление (сутки) | 1 | 150 |
| ЭКЗОТЫ | ||
| Обрезка клюва птицы | фиксировано | 200 |
| Обрезка резцов + газовая анестезия | 1 | 1500 |
| Кастрация хоря / кролика | фиксировано | 2800 |
| Кастрация мелких грызунов | фиксировано | 2000 |
| Стерилизация крысы | фиксировано | 3000 |
| Стерилизация хорька | фиксировано | 3600 |
| Стерилизация хорька с удалением мускусных желез | фиксировано | 10000 |
| Удаление новообразований у крысы+ газовая анестезия | фиксировано | 2100 |
| Удаление мускусных желез у хорька | фиксировано | 6500 |
| Удаление резцов | фиксировано | 600 |
| Дентальная коррекция + газовая анестезия | 1 | 1500 — 2000 |
| Ингаляционная анестезия грызуны / кролики | 1 | 500 |
| Ингаляционная анестезия птицы | 1 | 1000 — 1500 |
| Цитология кала, мазков из зоба / клоаки | 1 | 250 |
| Эвтаназия | ||
| Эвтаназия животных до 0,5 кг | 1 | 500 |
| Эвтаназия животных до 5 кг | 1 | 2000 |
| Эвтаназия животных 5-15 кг | 1 | 2500 |
| Эвтаназия животных 15-30 кг | 1 | 3000 |
| Эвтаназия животных 30-50 кг | 1 | 4000 |
| Эвтаназия животных более 50 кг | 1 | 5000 |
Цены приведены из расчета манипуляции с одним животным или одного вида исследования. В стационары принимаются животные с неинфекционными и инфекционными заболеваниями, имеется карантинный блок. Цена содержания в стационаре зависит от проводимых манипуляций. Содержание в стационаре животных в течении 6 ч. до или после операции — бесплатно.
При проведении операций с ингаляционной анестезией стоимость операции повышается на 20-25%.
(Данное предложение не является офертой, цены уточняйте у сотрудников)
С 01.05.2024 ночные приемы не проводятся.
Время приема клиентов с 7-00 до 23-00
Ветеринарная клиника ВетЛига.
Запись
по тел. 2 300 440; 8 960 1 300 440

